1540.20.0100.02.1
verin compact PNEUMAX ISO 21287 diametre 20 Course 100
Overview
| Ø (mm) | 20 |
|---|---|
| Course (mm) | 100 |
| Pression max (MPa) | 1 |
| Pression min (MPa) | 05 |
| Force @ 6 bar Avance/Retour (N) | 188 / 141 |
| Vitesse (mm/s) | 50-500 |
| Énergie max (J) | 15 |
| Température (°C) | -10 à +80 |
| Amortissement | Élastique |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “1540.20.0100.02.1” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.