1540.25.0050.02.1
verin compact PNEUMAX ISO 21287 diametre 25 Course 50
Overview
| Ø (mm) | 25 |
|---|---|
| Course (mm) | 50 |
| Pression max (MPa) | 1 |
| Pression min (MPa) | 05 |
| Force @ 6 bar Avance/Retour (N) | 295 / 247 |
| Vitesse (mm/s) | 50-500 |
| Énergie max (J) | 25 |
| Température (°C) | -10 à +80 |
| Amortissement | Élastique |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “1540.25.0050.02.1” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.