1540.32.0075.02.1
verin compact PNEUMAX ISO 21287 diametre 32 Course 75
Overview
| Ø (mm) | 32 |
|---|---|
| Course (mm) | 75 |
| Pression max (MPa) | 1 |
| Pression min (MPa) | 05 |
| Force @ 6 bar Avance/Retour (N) | 483 / 415 |
| Vitesse (mm/s) | 50-500 |
| Énergie max (J) | 4 |
| Température (°C) | -10 à +80 |
| Amortissement | Élastique |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “1540.32.0075.02.1” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.