ADN-50-125-I-P-A
verin compact FESTO ISO 21287 diametre 50 Course 125
Overview
| Ø (mm) | 50 |
|---|---|
| Course (mm) | 125 |
| Pression max (MPa) | 1 |
| Pression min (MPa) | 04 |
| Force @ 6 bar Avance/Retour (N) | 1178 / 990 |
| Vitesse (mm/s) | 50-500 |
| Énergie max (J) | 1 |
| Température (°C) | -20 à +80 |
| Amortissement | Élastique |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ADN-50-125-I-P-A” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.